SLS offeres wide range of spin columns for nucleic acid purification. The nucleic acid adsorption membrane within the spin columns is made of specific silica-based materials, offering excellent flow rate, strong DNA binding capacity, and outstanding elution efficiency. It is suitable for PCR purification product recovery, DNA gel recovery, genomic DNA extraction from various sample types, including animal tissues, formalin-fixed tissues, bacteria, plants, soil, fungi, yeast, clinical samples (blood, urine, feces), etc.
Product | Catlog No. | pack size | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For DNA | SCG035 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For RNA | SCG036 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For Plasmid | SCG037 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For PCR Clean Up | SCG038 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For Sample Filteration | SCG039 | 50 No./pack |
Product | Catlog No. | pack size | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For DNA | SCG035 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For RNA | SCG036 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For Plasmid | SCG037 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For PCR Clean Up | SCG038 | 50 No./pack | |||||||
Silica Spin Column (mini)-For Sample Filteration | SCG039 | 50 No./pack |
Reviews
There are no reviews yet.